Edexcel IAL YBI11 生物 历年真题 Past Papers
爱德思国际 Edexcel IAL YBI11 生物:共 6 个卷别,收录 2019–2025 年 97 套真题(按考季),其中 24 套已可在睿卷在线作答。
在线做真题,免费一次
选一张已开放的真题在线作答,即时核对;或直接按科目估分。
卷别列表
| 卷别 | 题型 | 满分 | 用时(分钟) | 收录套数 | 可在线做 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit-1 生物分子、运输与健康(WBI11) | 书面题 | – | – | 18 | 9 |
| Unit-2 细胞、发育、生物多样性与保护(WBI12) | 书面题 | – | – | 17 | 7 |
| Unit-4 能量流动、生态系统与环境(WBI14) | 书面题 | – | – | 15 | 4 |
| Unit-5 呼吸、内环境、协调与基因技术(WBI15) | 书面题 | – | – | 15 | 4 |
| Unit-3 实验技能(AS)(WBI13) | 实验技能 | – | – | 17 | 0 |
| Unit-6 实验技能(A2)(WBI16) | 实验技能 | – | – | 15 | 0 |
考季矩阵
金色标签=可在线做;灰色=即将开放。点击进入该卷信息页。
| 考季 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 4 | Unit 5 | Unit 3 | Unit 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年 6 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2025 年 1 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2024 年 10 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2024 年 6 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2024 年 1 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2023 年 10 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2023 年 6 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2023 年 1 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2022 年 10 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2022 年 6 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2022 年 1 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2021 年 10 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2021 年 6 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2021 年 1 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2020 年 10 月 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 | 真题 |
| 2019 年 10 月 | 真题 | 真题 | 真题 | |||
| 2019 年 6 月 | 真题 | 真题 | 真题 | |||
| 2019 年 1 月 | 真题 |
考点分布(按分值占比)
统计自已核对完整的历年真题,按分值占比排序。