CAIE 9709 数学 P6 概率统计 2 历年真题
剑桥国际 CAIE A-Level 9709 数学 P6 概率统计 2:书面作答卷,满分 50,用时 75 分钟,收录 2020–2025 年共 40 套真题,其中 40 套可在线做。
在线做真题,免费一次
点下表任一考季进入该卷信息页,再选择「在线做这张真题」。
变体说明:同一考季同一卷别有多个变体(v1/v2/v3),卷号末位即变体号,如 Paper 61 = v1、Paper 62 = v2、Paper 63 = v3;3 月考季(Feb/March)通常只有 v2。各变体题目不同、难度相近。
全部考季
| 考季 | 卷号 | 满分 | 题数 | 等级线(最低分) | 在线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年 6 月 v1 | 9709/61/M/J/25 | 50 | 7 | A 40 / C 29 / E 16 | 可在线做 |
| 2025 年 6 月 v2 | 9709/62/M/J/25 | 50 | 8 | A 43 / C 30 / E 16 | 可在线做 |
| 2025 年 6 月 v3 | 9709/63/M/J/25 | 50 | 7 | A 39 / C 28 / E 16 | 可在线做 |
| 2025 年 6 月 v5 | – | 50 | 8 | A 42 / C 31 / E 17 | 可在线做 |
| 2025 年 3 月 v2 | 9709/62/F/M/25 | 50 | 6 | A 45 / C 32 / E 20 | 可在线做 |
| 2024 年 11 月 v1 | 9709/61/O/N/24 | 50 | 7 | A 43 / C 31 / E 17 | 可在线做 |
| 2024 年 11 月 v2 | 9709/62/O/N/24 | 50 | 7 | A 42 / C 30 / E 14 | 可在线做 |
| 2024 年 11 月 v3 | 9709/63/O/N/24 | 50 | 7 | A 43 / C 31 / E 17 | 可在线做 |
| 2024 年 6 月 v1 | 9709/61/M/J/24 | 50 | 7 | A 40 / C 28 / E 15 | 可在线做 |
| 2024 年 6 月 v2 | 9709/62/M/J/24 | 50 | 7 | A 39 / C 28 / E 16 | 可在线做 |
| 2024 年 6 月 v3 | 9709/63/M/J/24 | 50 | 7 | A 42 / C 30 / E 18 | 可在线做 |
| 2024 年 3 月 v2 | 9709/62/F/M/24 | 50 | 7 | A 42 / C 30 / E 20 | 可在线做 |
| 2023 年 11 月 v1 | 9709/61/O/N/23 | 50 | 7 | A 41 / C 29 / E 17 | 可在线做 |
| 2023 年 11 月 v2 | 9709/62/O/N/23 | 50 | 7 | A 35 / C 23 / E 10 | 可在线做 |
| 2023 年 11 月 v3 | 9709/63/O/N/23 | 50 | 7 | A 41 / C 29 / E 17 | 可在线做 |
| 2023 年 6 月 v1 | 9709/61/M/J/23 | 50 | 7 | A 38 / C 28 / E 16 | 可在线做 |
| 2023 年 6 月 v2 | 9709/62/M/J/23 | 50 | 7 | A 39 / C 29 / E 19 | 可在线做 |
| 2023 年 6 月 v3 | 9709/63/M/J/23 | 50 | 8 | A 38 / C 26 / E 15 | 可在线做 |
| 2023 年 3 月 v2 | 9709/62/F/M/23 | 50 | 6 | A 39 / C 28 / E 16 | 可在线做 |
| 2022 年 11 月 v1 | 9709/61/O/N/22 | 50 | 7 | A 40 / C 29 / E 18 | 可在线做 |
| 2022 年 11 月 v2 | 9709/62/O/N/22 | 50 | 7 | A 37 / C 26 / E 16 | 可在线做 |
| 2022 年 11 月 v3 | 9709/63/O/N/22 | 50 | 7 | A 40 / C 29 / E 18 | 可在线做 |
| 2022 年 6 月 v1 | 9709/61/M/J/22 | 50 | 7 | A 37 / C 26 / E 15 | 可在线做 |
| 2022 年 6 月 v2 | 9709/62/M/J/22 | 50 | 7 | A 39 / C 28 / E 16 | 可在线做 |
| 2022 年 6 月 v3 | 9709/63/M/J/22 | 50 | 7 | A 41 / C 28 / E 16 | 可在线做 |
| 2022 年 3 月 v2 | 9709/62/F/M/22 | 50 | 7 | A 36 / C 24 / E 12 | 可在线做 |
| 2021 年 11 月 v1 | 9709/61/O/N/21 | 50 | 7 | A 42 / C 31 / E 20 | 可在线做 |
| 2021 年 11 月 v2 | 9709/62/O/N/21 | 50 | 7 | A 34 / C 24 / E 14 | 可在线做 |
| 2021 年 11 月 v3 | 9709/63/O/N/21 | 50 | 7 | A 42 / C 31 / E 20 | 可在线做 |
| 2021 年 6 月 v1 | 9709/61/M/J/21 | 50 | 8 | A 37 / C 24 / E 12 | 可在线做 |
| 2021 年 6 月 v2 | 9709/62/M/J/21 | 50 | 7 | A 39 / C 29 / E 18 | 可在线做 |
| 2021 年 6 月 v3 | 9709/63/M/J/21 | 50 | 6 | A 37 / C 26 / E 14 | 可在线做 |
| 2021 年 3 月 v2 | 9709/62/F/M/21 | 50 | 6 | A 41 / C 29 / E 18 | 可在线做 |
| 2020 年 11 月 v1 | 9709/61/O/N/20 | 50 | 6 | A 42 / C 29 / E 16 | 可在线做 |
| 2020 年 11 月 v2 | 9709/62/O/N/20 | 50 | 7 | A 36 / C 23 / E 11 | 可在线做 |
| 2020 年 11 月 v3 | 9709/63/O/N/20 | 50 | 6 | A 42 / C 29 / E 16 | 可在线做 |
| 2020 年 6 月 v1 | 9709/61/M/J/20 | – | 6 | – | 可在线做 |
| 2020 年 6 月 v2 | 9709/62/M/J/20 | – | 6 | – | 可在线做 |
| 2020 年 6 月 v3 | 9709/63/M/J/20 | – | 7 | – | 可在线做 |
| 2020 年 3 月 v2 | 9709/62/F/M/20 | 50 | 7 | A 43 / C 32 / E 22 | 可在线做 |
等级分数线(近 8 季平均)
分数线为考试局公布的各考季、各变体单卷等级最低原始分(Grade Thresholds);单卷只有 A–E(IGCSE 为 A–G),A* 由整科组合决定。
| 等级 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 / 50 | 41 | 35 | 29 | 23 | 16 |
| 占满分 | 81% | 71% | 58% | 45% | 33% |