CAIE 9708 经济 历年真题 Past Papers
剑桥国际 CAIE A-Level 9708 经济:共 4 个卷别,收录 2021–2025 年 118 套真题(含 v1–v3 变体),其中 58 套已可在睿卷在线作答。
在线做真题,免费一次
选一张已开放的真题在线作答,即时核对;或直接按科目估分。
卷别列表
| 卷别 | 题型 | 满分 | 用时(分钟) | 收录套数 | 可在线做 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 AS 选择题 | 选择题 | 30 | 60 | 29 | 27 |
| P2 AS 数据题与论述 | 书面题 | 60 | 120 | 30 | 1 |
| P3 A2 选择题 | 选择题 | 30 | 75 | 29 | 29 |
| P4 A2 数据题与论述 | 书面题 | 60 | 120 | 30 | 1 |
考季矩阵
金色标签=可在线做;灰色=即将开放。点击进入该卷信息页。
| 考季 | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 11 月 | v1v2v3 | v1v2v3 | ||
| 2025 年 6 月 | v1v2v3v4 | v1v2v3 | v1v2v3v4 | v1v2v3 |
| 2025 年 3 月 | v2 | v2 | v2 | v2 |
| 2024 年 11 月 | v1v2v3 | v1v2v3 | v1v2v3 | v1v2v3 |
| 2024 年 6 月 | v1v3 | v1v2v3 | v1v2v3 | v1v2v3 |
| 2024 年 3 月 | v2 | v2 | v2 | v2 |
| 2023 年 11 月 | v1v2v3 | v1v2v3 | v1v2v3 | v1v2v3 |
| 2023 年 6 月 | v1v2v3 | v1v2v3 | v1v2v3 | v1v2v3 |
| 2023 年 3 月 | v2 | v2 | v2 | v2 |
| 2022 年 11 月 | v1v2v3 | v1v2v3 | v1v2v3 | v1v2v3 |
| 2022 年 6 月 | v1v2v3v4 | v1v2v3 | v1v2v3 | v1v2v3 |
| 2022 年 3 月 | v2 | v2 | v2 | v2 |
| 2021 年 11 月 | v1v2v3 | v2v3 | v1v2v3 | v2v3 |
历年等级分数线概览
分数线为考试局公布的各考季、各变体单卷等级最低原始分(Grade Thresholds);单卷只有 A–E(IGCSE 为 A–G),A* 由整科组合决定。 下表为最近 8 个考季各变体的平均。
| 卷别 | 满分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 AS 选择题 | 30 | 24 (79%) | 20 (68%) | 17 (57%) | 14 (48%) | 12 (39%) |
| P2 AS 数据题与论述 | 60 | 25 (42%) | 22 (36%) | 18 (30%) | 14 (24%) | 11 (18%) |
| P3 A2 选择题 | 30 | 23 (78%) | 20 (68%) | 18 (60%) | 16 (52%) | 14 (46%) |
| P4 A2 数据题与论述 | 60 | 37 (62%) | 31 (52%) | 28 (47%) | 24 (41%) | 20 (34%) |
考点分布(按分值占比)
统计自已核对完整的历年真题,按分值占比排序。