IGCSE 0610 生物 P4 理论(Extended) 历年真题
剑桥 IGCSE 0610 生物 P4 理论(Extended):书面作答卷,满分 80,用时 75 分钟,收录 2018–2025 年共 56 套真题,其中 36 套可在线做。
在线做真题,免费一次
点下表任一考季进入该卷信息页,再选择「在线做这张真题」。
变体说明:同一考季同一卷别有多个变体(v1/v2/v3),卷号末位即变体号,如 Paper 41 = v1、Paper 42 = v2、Paper 43 = v3;3 月考季(Feb/March)通常只有 v2。各变体题目不同、难度相近。
全部考季
| 考季 | 卷号 | 满分 | 题数 | 等级线(最低分) | 在线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年 11 月 v1 | 0610/41/O/N/25 | – | 6 | – | 可在线做 |
| 2025 年 11 月 v2 | 0610/42/O/N/25 | – | 6 | – | 可在线做 |
| 2025 年 11 月 v3 | 0610/43/O/N/25 | – | – | – | 即将开放 |
| 2025 年 6 月 v1 | 0610/41/M/J/25 | 80 | 6 | A 45 / C 22 / E 15 | 可在线做 |
| 2025 年 6 月 v2 | 0610/42/M/J/25 | 80 | 6 | A 55 / C 33 / E 22 | 可在线做 |
| 2025 年 6 月 v3 | 0610/43/M/J/25 | 80 | 6 | A 48 / C 26 / E 17 | 可在线做 |
| 2025 年 3 月 v2 | 0610/42/F/M/25 | 80 | 6 | A 50 / C 36 / E 23 | 可在线做 |
| 2024 年 11 月 v1 | 0610/41/O/N/24 | 80 | – | A 51 / C 31 / E 21 | 即将开放 |
| 2024 年 11 月 v2 | 0610/42/O/N/24 | 80 | – | A 52 / C 32 / E 22 | 即将开放 |
| 2024 年 11 月 v3 | 0610/43/O/N/24 | 80 | 6 | A 46 / C 29 / E 21 | 可在线做 |
| 2024 年 6 月 v1 | 0610/41/M/J/24 | – | 7 | – | 可在线做 |
| 2024 年 6 月 v2 | 0610/42/M/J/24 | – | – | – | 即将开放 |
| 2024 年 6 月 v3 | 0610/43/M/J/24 | – | 6 | – | 可在线做 |
| 2024 年 3 月 v2 | 0610/42/F/M/24 | 80 | 6 | A 52 / C 39 / E 24 | 可在线做 |
| 2023 年 11 月 v1 | 0610/41/O/N/23 | 80 | 6 | A 46 / C 26 / E 17 | 可在线做 |
| 2023 年 11 月 v2 | 0610/42/O/N/23 | 80 | 6 | A 49 / C 30 / E 22 | 可在线做 |
| 2023 年 11 月 v3 | 0610/43/O/N/23 | 80 | – | A 40 / C 24 / E 15 | 即将开放 |
| 2023 年 6 月 v1 | 0610/41/M/J/23 | 80 | 6 | A 47 / C 27 / E 17 | 可在线做 |
| 2023 年 6 月 v2 | 0610/42/M/J/23 | 80 | 7 | A 47 / C 28 / E 18 | 可在线做 |
| 2023 年 6 月 v3 | 0610/43/M/J/23 | 80 | 7 | A 47 / C 28 / E 19 | 可在线做 |
| 2023 年 3 月 v2 | 0610/42/F/M/23 | 80 | 6 | A 44 / C 32 / E 21 | 可在线做 |
| 2022 年 11 月 v1 | 0610/41/O/N/22 | 80 | 6 | A 43 / C 29 / E 20 | 可在线做 |
| 2022 年 11 月 v2 | 0610/42/O/N/22 | 80 | – | A 46 / C 33 / E 22 | 即将开放 |
| 2022 年 11 月 v3 | 0610/43/O/N/22 | 80 | 6 | A 41 / C 28 / E 18 | 可在线做 |
| 2022 年 6 月 v1 | 0610/41/M/J/22 | 80 | – | A 46 / C 22 / E 13 | 即将开放 |
| 2022 年 6 月 v2 | 0610/42/M/J/22 | 80 | – | A 46 / C 25 / E 14 | 即将开放 |
| 2022 年 6 月 v3 | 0610/43/M/J/22 | 80 | 6 | A 42 / C 24 / E 16 | 可在线做 |
| 2022 年 3 月 v2 | 0610/42/F/M/22 | 80 | 6 | A 42 / C 28 / E 19 | 可在线做 |
| 2021 年 11 月 v1 | 0610/41/O/N/21 | 80 | 6 | A 40 / C 21 / E 14 | 可在线做 |
| 2021 年 11 月 v2 | 0610/42/O/N/21 | 80 | – | A 40 / C 21 / E 14 | 即将开放 |
| 2021 年 11 月 v3 | 0610/43/O/N/21 | 80 | 6 | A 40 / C 23 / E 13 | 可在线做 |
| 2021 年 6 月 v1 | 0610/41/M/J/21 | 80 | 6 | A 42 / C 23 / E 16 | 可在线做 |
| 2021 年 6 月 v2 | 0610/42/M/J/21 | 80 | – | A 43 / C 24 / E 16 | 即将开放 |
| 2021 年 6 月 v3 | 0610/43/M/J/21 | 80 | 6 | A 42 / C 23 / E 16 | 可在线做 |
| 2021 年 3 月 v2 | 0610/42/F/M/21 | 80 | – | A 42 / C 30 / E 18 | 即将开放 |
| 2020 年 11 月 v1 | 0610/41/O/N/20 | 80 | – | A 42 / C 26 / E 16 | 即将开放 |
| 2020 年 11 月 v2 | 0610/42/O/N/20 | 80 | 6 | A 46 / C 36 / E 24 | 可在线做 |
| 2020 年 11 月 v3 | 0610/43/O/N/20 | 80 | 6 | A 43 / C 28 / E 19 | 可在线做 |
| 2020 年 6 月 v1 | 0610/41/M/J/20 | – | – | – | 即将开放 |
| 2020 年 6 月 v2 | 0610/42/M/J/20 | – | – | – | 即将开放 |
| 2020 年 6 月 v3 | 0610/43/M/J/20 | – | 6 | – | 可在线做 |
| 2020 年 3 月 v2 | 0610/42/F/M/20 | 80 | 6 | A 46 / C 35 / E 24 | 可在线做 |
| 2019 年 11 月 v1 | 0610/41/O/N/19 | 80 | – | A 47 / C 29 / E 21 | 即将开放 |
| 2019 年 11 月 v2 | 0610/42/O/N/19 | 80 | – | A 46 / C 31 / E 22 | 即将开放 |
| 2019 年 11 月 v3 | 0610/43/O/N/19 | 80 | 6 | A 46 / C 31 / E 20 | 可在线做 |
| 2019 年 6 月 v1 | 0610/41/M/J/19 | – | 6 | – | 可在线做 |
| 2019 年 6 月 v2 | 0610/42/M/J/19 | – | – | – | 即将开放 |
| 2019 年 6 月 v3 | 0610/43/M/J/19 | – | – | – | 即将开放 |
| 2019 年 3 月 v2 | 0610/42/F/M/19 | – | 6 | – | 可在线做 |
| 2018 年 11 月 v1 | 0610/41/O/N/18 | – | 6 | – | 可在线做 |
| 2018 年 11 月 v2 | 0610/42/O/N/18 | – | – | – | 即将开放 |
| 2018 年 11 月 v3 | 0610/43/O/N/18 | – | 6 | – | 可在线做 |
| 2018 年 6 月 v1 | 0610/41/M/J/18 | – | 6 | – | 可在线做 |
| 2018 年 6 月 v2 | 0610/42/M/J/18 | – | 6 | – | 可在线做 |
| 2018 年 6 月 v3 | 0610/43/M/J/18 | – | – | – | 即将开放 |
| 2018 年 3 月 v2 | 0610/42/F/M/18 | – | 6 | – | 可在线做 |
等级分数线(近 8 季平均)
分数线为考试局公布的各考季、各变体单卷等级最低原始分(Grade Thresholds);单卷只有 A–E(IGCSE 为 A–G),A* 由整科组合决定。
| 等级 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 / 80 | 47 | 39 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 占满分 | 59% | 49% | 37% | 31% | 25% | 18% | 12% |