IGCSE 0580 数学 P2 非计算器(Extended) 历年真题
剑桥 IGCSE 0580 数学 P2 非计算器(Extended):书面作答卷,满分 70,用时 120 分钟,收录 2018–2025 年共 56 套真题,其中 5 套可在线做。
在线做真题,免费一次
点下表任一考季进入该卷信息页,再选择「在线做这张真题」。
变体说明:同一考季同一卷别有多个变体(v1/v2/v3),卷号末位即变体号,如 Paper 21 = v1、Paper 22 = v2、Paper 23 = v3;3 月考季(Feb/March)通常只有 v2。各变体题目不同、难度相近。
全部考季
| 考季 | 卷号 | 满分 | 题数 | 等级线(最低分) | 在线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年 11 月 v1 | 0580/21/O/N/25 | – | 26 | – | 可在线做 |
| 2025 年 11 月 v2 | 0580/22/O/N/25 | – | – | – | 即将开放 |
| 2025 年 11 月 v3 | 0580/23/O/N/25 | – | – | – | 即将开放 |
| 2025 年 6 月 v1 | 0580/21/M/J/25 | 100 | 23 | A 64 / C 38 / E 26 | 可在线做 |
| 2025 年 6 月 v2 | 0580/22/M/J/25 | 100 | 24 | A 76 / C 43 / E 26 | 可在线做 |
| 2025 年 6 月 v3 | 0580/23/M/J/25 | 100 | 24 | A 78 / C 49 / E 26 | 可在线做 |
| 2025 年 3 月 v2 | 0580/22/F/M/25 | 100 | 23 | A 78 / C 46 / E 31 | 可在线做 |
| 2024 年 11 月 v1 | 0580/21/O/N/24 | 70 | – | A 50 / C 29 / E 19 | 即将开放 |
| 2024 年 11 月 v2 | 0580/22/O/N/24 | 70 | 23 | A 58 / C 43 / E 29 | 即将开放 |
| 2024 年 11 月 v3 | 0580/23/O/N/24 | 70 | 26 | A 58 / C 34 / E 19 | 即将开放 |
| 2024 年 6 月 v1 | 0580/21/M/J/24 | 70 | – | A 45 / C 25 / E 18 | 即将开放 |
| 2024 年 6 月 v2 | 0580/22/M/J/24 | 70 | – | A 56 / C 33 / E 20 | 即将开放 |
| 2024 年 6 月 v3 | 0580/23/M/J/24 | 70 | 26 | A 52 / C 31 / E 19 | 即将开放 |
| 2024 年 3 月 v2 | 0580/22/F/M/24 | 70 | – | A 60 / C 43 / E 32 | 即将开放 |
| 2023 年 11 月 v1 | 0580/21/O/N/23 | 70 | – | A 56 / C 37 / E 26 | 即将开放 |
| 2023 年 11 月 v2 | 0580/22/O/N/23 | 70 | 26 | A 59 / C 42 / E 31 | 即将开放 |
| 2023 年 11 月 v3 | 0580/23/O/N/23 | 70 | 22 | A 53 / C 34 / E 21 | 即将开放 |
| 2023 年 6 月 v1 | 0580/21/M/J/23 | 70 | – | A 46 / C 27 / E 19 | 即将开放 |
| 2023 年 6 月 v2 | 0580/22/M/J/23 | 70 | 23 | A 55 / C 33 / E 19 | 即将开放 |
| 2023 年 6 月 v3 | 0580/23/M/J/23 | 70 | 23 | A 54 / C 34 / E 19 | 即将开放 |
| 2023 年 3 月 v2 | 0580/22/F/M/23 | 70 | 25 | A 52 / C 32 / E 17 | 即将开放 |
| 2022 年 11 月 v1 | 0580/21/O/N/22 | 70 | 24 | A 51 / C 32 / E 20 | 即将开放 |
| 2022 年 11 月 v2 | 0580/22/O/N/22 | 70 | 23 | A 50 / C 31 / E 23 | 即将开放 |
| 2022 年 11 月 v3 | 0580/23/O/N/22 | 70 | – | A 41 / C 24 / E 14 | 即将开放 |
| 2022 年 6 月 v1 | 0580/21/M/J/22 | 70 | 27 | A 39 / C 21 / E 11 | 即将开放 |
| 2022 年 6 月 v2 | 0580/22/M/J/22 | 70 | 23 | A 47 / C 26 / E 13 | 即将开放 |
| 2022 年 6 月 v3 | 0580/23/M/J/22 | 70 | – | A 44 / C 29 / E 14 | 即将开放 |
| 2022 年 3 月 v2 | 0580/22/F/M/22 | 70 | 22 | A 50 / C 25 / E 16 | 即将开放 |
| 2021 年 11 月 v1 | 0580/21/O/N/21 | – | – | – | 即将开放 |
| 2021 年 11 月 v2 | 0580/22/O/N/21 | – | – | – | 即将开放 |
| 2021 年 11 月 v3 | 0580/23/O/N/21 | – | – | – | 即将开放 |
| 2021 年 6 月 v1 | 0580/21/M/J/21 | 70 | 19 | A 46 / C 25 / E 12 | 即将开放 |
| 2021 年 6 月 v2 | 0580/22/M/J/21 | 70 | 24 | A 42 / C 24 / E 13 | 即将开放 |
| 2021 年 6 月 v3 | 0580/23/M/J/21 | 70 | – | A 44 / C 26 / E 14 | 即将开放 |
| 2021 年 3 月 v2 | 0580/22/F/M/21 | 70 | 23 | A 44 / C 23 / E 14 | 即将开放 |
| 2020 年 11 月 v1 | 0580/21/O/N/20 | 70 | 23 | A 50 / C 32 / E 21 | 即将开放 |
| 2020 年 11 月 v2 | 0580/22/O/N/20 | 70 | 26 | A 56 / C 39 / E 27 | 即将开放 |
| 2020 年 11 月 v3 | 0580/23/O/N/20 | 70 | – | A 47 / C 26 / E 14 | 即将开放 |
| 2020 年 6 月 v1 | 0580/21/M/J/20 | – | – | – | 即将开放 |
| 2020 年 6 月 v2 | 0580/22/M/J/20 | – | – | – | 即将开放 |
| 2020 年 6 月 v3 | 0580/23/M/J/20 | – | – | – | 即将开放 |
| 2020 年 3 月 v2 | 0580/22/F/M/20 | – | – | – | 即将开放 |
| 2019 年 11 月 v1 | 0580/21/O/N/19 | 70 | 26 | A 56 / C 36 / E 25 | 即将开放 |
| 2019 年 11 月 v2 | 0580/22/O/N/19 | 70 | – | A 58 / C 41 / E 31 | 即将开放 |
| 2019 年 11 月 v3 | 0580/23/O/N/19 | 70 | 23 | A 56 / C 37 / E 24 | 即将开放 |
| 2019 年 6 月 v1 | 0580/21/M/J/19 | 70 | – | A 53 / C 38 / E 21 | 即将开放 |
| 2019 年 6 月 v2 | 0580/22/M/J/19 | 70 | – | A 55 / C 38 / E 25 | 即将开放 |
| 2019 年 6 月 v3 | 0580/23/M/J/19 | 70 | 25 | A 57 / C 40 / E 28 | 即将开放 |
| 2019 年 3 月 v2 | 0580/22/F/M/19 | – | – | – | 即将开放 |
| 2018 年 11 月 v1 | 0580/21/O/N/18 | – | – | – | 即将开放 |
| 2018 年 11 月 v2 | 0580/22/O/N/18 | – | – | – | 即将开放 |
| 2018 年 11 月 v3 | 0580/23/O/N/18 | – | – | – | 即将开放 |
| 2018 年 6 月 v1 | 0580/21/M/J/18 | – | – | – | 即将开放 |
| 2018 年 6 月 v2 | 0580/22/M/J/18 | – | – | – | 即将开放 |
| 2018 年 6 月 v3 | 0580/23/M/J/18 | – | – | – | 即将开放 |
| 2018 年 3 月 v2 | 0580/22/F/M/18 | – | – | – | 即将开放 |
等级分数线(近 8 季平均)
分数线为考试局公布的各考季、各变体单卷等级最低原始分(Grade Thresholds);单卷只有 A–E(IGCSE 为 A–G),A* 由整科组合决定。
| 等级 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 / 70 | 58 | 47 | 36 | 29 | 23 |
| 占满分 | 76% | 62% | 48% | 39% | 30% |